政策法规
联系我们
标准|8月120项食品及相关标准正式实施,新增标准占99.2%
食品伙伴网讯 据食品伙伴网不完全统计,8月120项食品及相关标准正式实施,其中,新增标准199项,代替标准1项,新增标准占标准总数的99.2%。
8月起正式实施的标准中,地方标准89项,团体标准31项。这些标准涉及产品或原料的标准、规程规范标准、检测方法标准等。地方标准涉及福建、山东、宜宾、辽宁、南京、四川、大连、天津、湖南、广东、宁夏,其中山东地方标准数量最多,有40项,其次宁夏地方标准有16项。
这些标准的实施日期分别在8月1日、8日、9日、10日、13日、15日、16日、18日、20日、25日、27日、30日。其中,8月1日起正式实施的标准数量最多,有49项,其次,8月9日起正式实施的标准有41项。
食品伙伴网在此特别提醒行业内相关企业,密切关注相关标准的最新变化,及时采取有效措施,避免不必要的经济损失。
8月份正式实施的标准信息
序号 | 标准编号及名称 | 实施日期 | 代替标准号 |
1 | 2020/8/10 | ||
2 | 2020/8/10 | ||
3 | 2020/8/9 | ||
4 | 2020/8/9 | ||
5 | 2020/8/9 | ||
6 | 2020/8/9 | ||
7 | 2020/8/9 | ||
8 | 2020/8/9 | ||
9 | 2020/8/9 | ||
10 | 2020/8/9 | ||
11 | 2020/8/9 | ||
12 | 2020/8/9 | ||
13 | 2020/8/9 | ||
14 | DB37/T 4045. 3-2020 饲草中主要农药残留及真菌毒素的测定第3部分:饲草中伏马毒素的测定方法液相色谱-串联质谱法 | 2020/8/9 | |
15 | DB37/T 4045. 2-2020 饲草中主要农药残留及真菌毒素的测定第2部分:饲草中脱氧雪腐镰刀菌烯醇和玉米赤霉烯酮的测定液相色谱-串联质谱法 | 2020/8/9 | |
16 | DB37/T 4045. 1-2020 饲草中主要农药残留及真菌毒素的测定第1部分:饲草中10种杀虫剂农药残留量的测定气相色谱-串联质谱法 | 2020/8/9 | |
17 | 2020/8/9 | ||
18 | 2020/8/9 | ||
19 | 2020/8/9 | ||
20 | 2020/8/9 | ||
21 | 2020/8/9 | ||
22 | 2020/8/9 | ||
23 | 2020/8/9 | ||
24 | 2020/8/9 | ||
25 | 2020/8/9 | ||
26 | 2020/8/9 | ||
27 | 2020/8/9 | ||
28 | 2020/8/9 | ||
29 | 2020/8/9 | ||
30 | 2020/8/9 | ||
31 | 2020/8/9 | ||
32 | 2020/8/9 | ||
33 | 2020/8/9 | ||
34 | 2020/8/9 | ||
35 | 2020/8/9 | ||
36 | 2020/8/9 | ||
37 | 2020/8/9 | ||
38 | 2020/8/9 | ||
39 | 2020/8/9 | ||
40 | 2020/8/9 | ||
41 | 2020/8/9 | ||
42 | 2020/8/9 | ||
43 | 2020/8/1 | ||
44 | 2020/8/1 | ||
45 | 2020/8/1 | ||
46 | 2020/8/1 | ||
47 | 2020/8/1 | ||
48 | 2020/8/1 | ||
49 | 2020/8/1 | ||
50 | 2020/8/1 | ||
51 | 2020/8/1 | ||
52 | 2020/8/30 | ||
53 | 2020/8/1 | ||
54 | 2020/8/1 | ||
55 | 2020/8/1 | ||
56 |