焦点新闻
联系我们
93万多盒药品检出问题 北京朗迪制药被罚1.3亿多
近日,北京市市场监督管理局网站发布一条处罚信息,涉及北京朗迪制药有限公司,该公司生产的32批次碳酸钙D3颗粒、碳酸钙D3颗粒(Ⅱ)、碳酸钙D3片(Ⅱ)含量测定项下维生素D3不符合规定。具体信息如下:
行政处罚决定书文号 | 京市监处罚〔2023〕456号 | |
行政相对人名称 | 北京朗迪制药有限公司 | |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 911101147560300581 |
工商注册号 | 110106006251201 | |
组织机构代码 | —— | |
税务登记号 | —— | |
事业单位证书号 | —— | |
社会组织登记证号 | —— | |
相对人证件号码 | —— | |
法定代表人 | 康*(YAN KANG) | |
违法行为类型 | 《中华人民共和国药品管理法》2019第一百一十七条第一款;《中华人民共和国药品管理法》2019第九十八条第三款第(一)项 | |
违法事实 | 当事人具备合法药品生产许可资质及委托生产许可事项,主要生产药品为碳酸钙D3颗粒、碳酸钙D3颗粒(Ⅱ)、碳酸钙D3片(Ⅱ)。在2023年国家药品抽检工作中,经甘肃省药品检验研究院检验,发现当事人于2021年2月3日-2022年11月29日期间自行生产及委托山西振东制药股份有限公司生产的32批次碳酸钙D3颗粒、碳酸钙D3颗粒(Ⅱ)、碳酸钙D3片(Ⅱ)含量测定项下维生素D3不符合规定。上述32批次不合格药品共计生产931669盒,其中成品留样242盒,成品入库931427盒。至抽检时入库成品已全部售出。截止2023年7月20日,当事人累计召回不合格药品54249盒。成品留样及召回药品共计54491盒,货值金额517802.73元。北京市药品监督管理局与当事人分别对不合格药品成品留样及召回药品进行抽检,检验使用药品172盒,剩余54319盒均被查封。经核算,当事人实际销售金额6184064.88元,即为违法所得。32批次不合格药品总货值为人民币6701867.61元。 | |
处罚依据 | 《中华人民共和国药品管理法》2019第一百一十七条第一款 | |
处罚类别 | 罚款;责令停产停业 | |
处罚内容 | 本局决定从重处罚如下: 1.责令停产停业整顿30天;2.没收碳酸钙D3颗粒、碳酸钙D3颗粒(Ⅱ)、碳酸钙D3片(Ⅱ) 合计共54319 盒;3.没收违法所得人民币合计6184064.88元;4.并处罚款人民币134037352.20元;3、4项合计人民币140221417.08元。 | |
罚款金额(万元) | 13403.73522 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | —— | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | —— | |
处罚决定日期 | 2023-10-16 | |
处罚有效期 | 2099-12-31 | |
公示截止期 | 2026-10-16 | |
处罚机关 | 北京市市场监督管理局 | |
备注 | —— |
来源/中国质量新闻网